歡迎進入深圳市賽亞泰科儀器設備有限公司網(wǎng)站!
      
13352994958
      
  Product Center
                    
產(chǎn)品簡介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Eppendorf Reference® 2 可調(diào)量程移液器
Eppendorf Reference® 2 可調(diào)量程移液器,艾本德移液器
Reference代表著非凡的精確性和準確性、經(jīng)久耐用及人體工程學設計。新品 Reference 2 移液器以其出色的產(chǎn)品特性和創(chuàng)新的技術(shù),必將成為您工作上可信賴的伙伴。 
Eppendorf Reference® 2/單道,固定量程移液器 
Eppendorf Reference® 2/8道和 12道可調(diào)量程移液器 
Eppendorf TrackIT 
產(chǎn)品特性
產(chǎn)品型號  | 體積  | 不準確度  | 不精確度  | ||
  | ± %  | ± μL / mL  | ± %  | ± μL / mL  | |
Eppendorf Reference® 2,單道移液器,可調(diào)量程*  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0.1 μL  | ±48.0  | ±0.048  | ±12.0  | ±0.012  | 
  | 0.25 μL  | ±12.0  | ±0.03  | ±6.0  | ±0.015  | 
  | 1.25 μL  | ±2.5  | ±0.031  | ±1.5  | ±0.019  | 
  | 2.5 μL  | ±1.4  | ±0.035  | ±0.7  | ±0.018  | 
0.5–10 μL, 灰色  | 0.5 μL  | ±8.0  | ±0.04  | ±5.0  | ±0.025  | 
  | 1 μL  | ±2.5  | ±0.025  | ±1.8  | ±0.018  | 
  | 5 μL  | ±1.5  | ±0.075  | ±0.8  | ±0.04  | 
  | 10 μL  | ±1.0  | ±0.10  | ±0.4  | ±0.04  | 
2–20 μL, 淺灰  | 2 μL  | ±5.0  | ±0.10  | ±1.5  | ±0.03  | 
  | 10 μL  | ±1.2  | ±0.12  | ±0.6  | ±0.06  | 
  | 20 μL  | ±1.0  | ±0.20  | ±0.3  | ±0.06  | 
2–20 μL, 黃色  | 2 μL  | ±5.0  | ±0.10  | ±1.5  | ±0.03  | 
  | 10 μL  | ±1.2  | ±0.12  | ±0.6  | ±0.06  | 
  | 20 μL  | ±1.0  | ±0.2  | ±0.3  | ±0.06  | 
10–100 μL, 黃色  | 10 μL  | ±3.0  | ±0.3  | ±0.7  | ±0.07  | 
  | 50 μL  | ±1.0  | ±0.5  | ±0.3  | ±0.15  | 
  | 100 μL  | ±0.8  | ±0.8  | ±0.2  | ±0.2  | 
20–200 μL, 黃色  | 20 μL  | ±2.5  | ±0.5  | ±0.7  | ±0.14  | 
  | 100 μL  | ±1.0  | ±1.0  | ±0.3  | ±0.3  | 
  | 200 μL  | ±0.6  | ±1.2  | ±0.2  | ±0.4  | 
30–300 μL, 桔黃色  | 30 μL  | ±2.5  | ±0.75  | ±0.7  | ±0.21  | 
  | 150 μL  | ±1.0  | ±1.5  | ±0.3  | ±0.45  | 
  | 300 μL  | ±0.6  | ±1.8  | ±0.2  | ±0.6  | 
100–1000 μL, 藍色  | 100 μL  | ±3.0  | ±3.0  | ±0.6  | ±0.6  | 
  | 500 μL  | ±1.0  | ±5.0  | ±0.2  | ±1.0  | 
  | 1000 μL  | ±0.6  | ±6.0  | ±0.2  | ±2.0  | 
0.25–2.5 mL, 紅色  | 0.25 mL  | ±4.8  | ±0.012  | ±1.2  | ±0.003  | 
  | 1.25 mL  | ±0.8  | ±0.010  | ±0.2  | ±0.0025  | 
  | 2.5 mL  | ±0.6  | ±0.015  | ±0.2  | ±0.005  | 
0.5–5 mL, 紫色  | 0.5 mL  | ±2.4  | ±0.012  | ±0.6  | ±0.003  | 
  | 2.5 mL  | ±1.2  | ±0.030  | ±0.25  | ±0.006  | 
  | 5.0 mL  | ±0.6  | ±0.030  | ±0.15  | ±0.0075  | 
1–10 mL, 青綠色  | 1.0 mL  | ±3.0  | ±0.030  | ±0.6  | ±0.006  | 
  | 5.0 mL  | ±0.8  | ±0.040  | ±0.2  | ±0.010  | 
  | 10.0 mL  | ±0.6  | ±0.060  | ±0.15  | ±0.015  | 
*Eppendorf Reference 2單道可調(diào)量程移液器帶epT.I.P.S.吸頭盒(2.5 mL, 5 mL 和10 mL移液器除外)
產(chǎn)品型號  | 按鈕顏色  | 貨號  | 
Eppendorf Reference® 2, 單道移液器,可調(diào)量程  | ||
0.1–2.5 μL  | 深灰  | 4920 000.016  | 
0.5–10 μL  | 灰色  | 4920 000.024  | 
2–20 μL  | 淺灰  | 4920 000.032  | 
2–20 μL  | 黃色  | 4920 000.040  | 
10–100 μL  | 黃色  | 4920 000.059  | 
20–200 μL  | 黃色  | 4920 000.067  | 
30–300 μL  | 桔黃色  | 4920 000.075  | 
100-1,000 µl  | 藍色  | 4920 000.083  | 
0.25–2.5 mL  | 紅色  | 4920 000.091  | 
0.5–5 mL  | 紫色  | 4920 000.105  | 
1–10 mL  | 青綠色  | 4920 000.113  | 
配件  | ||
Eppendorf TrackIT  | 
  | 3903 000.014  | 
Eppendorf Reference 2旋轉(zhuǎn)式移液器支架  | 
  | 4923 000.009  | 
  | ||