歡迎進(jìn)入深圳市賽亞泰科儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
      
13352994958
      
  Product Center
                    
產(chǎn)品簡介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Eppendorf Research® 可調(diào)量程移液器
移液器,Eppendorf Research® 可調(diào)量程移液器,艾本德單通道移液器,深圳現(xiàn)貨
這套高質(zhì)量的可調(diào)量程移液器受到*許多實(shí)驗(yàn)室的歡迎。由于其操作的高度舒適性以及符合人體工程學(xué)的*設(shè)計(jì),Research®可調(diào)量程移液器使得繁重的實(shí)驗(yàn)操作變得非常簡單輕松且易于掌握。
Research®移液器的量程設(shè)定單手可調(diào),快速簡單,在操作過程中隨時(shí)可觀察到量程的數(shù)值。
技術(shù)參數(shù):
量程范圍  | Eppendorf 吸頭  | 容量  | 準(zhǔn)確度*1  | 精確度*1  | |
0.1-2.5 µl  | 10 µl (深灰色)  | 0.25 µl  | ±12.0%  | ≤ 6.0%  | |
  | 1.25 µl  | ±2.5%  | ≤1.5%  | ||
  | 2.5 µl  | ±1.4%  | ≤ 0.7%  | ||
0.5-10 µl  | 20 µl (灰色)  | 1 µl  | ±2.5%  | ≤ 1.8%  | |
  | 5 µl  | ±1.5%  | ≤ 0.8%  | ||
  | 10 µl  | ±1.0%  | ≤ 0.4%  | ||
2,0-20 µl  | 200 µl (黃色)  | 2 µl  | ±5.0%  | ≤ 1.5%  | |
  | 10 µl  | ±1.2%  | ≤0.6%  | ||
  | 20 µl  | ±1.0%  | ≤ 0.3%  | ||
10-100 µl  | 200 µl (黃色)  | 10 µl  | ±3.0%  | ≤ 1.0%  | |
  | 50 µl  | ±1.0%  | ≤0.3%  | ||
  | 100 µl  | ±0.8%  | ≤ 0.2%  | ||
20-200 µl  | 200 µl (黃色)  | 20 µl  | ±2.5%  | ≤ 0.7%  | |
  | 100 µl  | ±1.0%  | ≤0.3%  | ||
  | 200 µl  | ±0.6%  | ≤ 0.2%  | ||
100-1,000 µl  | 1,000 µl (藍(lán)色)  | 100 µl  | ±3.0%  | ≤ 0.6%  | |
  | 500 µl  | ±1.0%  | ≤0.2%  | ||
  | 1,000 µl  | ±0.6%  | ≤ 0.2%  | ||
500-5,000 µl  | 5 ml (紅色)  | 500 µl  | ±2.4%  | ≤ 0.6%  | |
  | 2,500 µl  | ±1.2%  | ≤0.25%  | ||
  | 5,000 µl  | ±0.6%  | ≤ 0.15%  | ||
*1 準(zhǔn)確度和精密度的數(shù)據(jù)僅在使用Eppendorf 原裝移液器吸頭時(shí)有效。
訂貨:
產(chǎn)品  | 貨號(hào)  | 
單道可調(diào)量程  | 
  | 
0.1-2.5 µl  | 3111 000.114  | 
0.5-10 µl  | 3111 000.122  | 
2.0-20 µl  | 3111 000.130  | 
10-100 µl  | 3111 000.149  | 
20-200 µl  | 3111 000.157  | 
100-1,000 µl  | 3111 000.165  | 
500-5,000 µl  | 3111 000.173  | 
信息:每支Research®可調(diào)量程移液器(除Research® 10 ml以外)包括:一個(gè)維護(hù)工具包,epTIPS 適配吸頭,只有移液器和吸頭之間的*匹配才能保證移液體積的準(zhǔn)確性和精確性。