歡迎進(jìn)入深圳市賽亞泰科儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
      
13352994958
      
  Product Center
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
ADVENTURER® 分析和精密天平經(jīng)典系列 全新呈現(xiàn)詢價(jià)
奧豪斯Adventurer系列天平可廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)和教育行業(yè)等領(lǐng)域,它不但具備堅(jiān)固大氣的外型,而且還擁有豐富的應(yīng)用模式和數(shù)據(jù)采集工具DDE,是一款功能全面、性能可靠的*型稱量產(chǎn)品

奧豪斯ADVENTURER® 分析和精密天平其他型號(hào):
奧豪斯ADVENTURER® 分析和精密天平應(yīng)用模式:
特點(diǎn):
形式  | 描述  | 圖片  | |
設(shè)計(jì)特點(diǎn)  | 60M的CPU ARM,前置式水平泡,可移動(dòng)不銹鋼秤臺(tái),基于SmarTextTM軟件的雙行顯示,整體安全支架,下掛式稱量,面板塑料防護(hù)罩,穩(wěn)定顯示,過載/欠載顯示,AC適配器,用戶可選擇的環(huán)境設(shè)置  | 
  | |
結(jié)構(gòu)  | 金屬基座,ABS外殼,不銹鋼秤盤,防靜電的側(cè)移門和頂部移門門??筛鼡Q的面板防護(hù)塑料罩。  | 
  | |
顯示屏  | 雙行LCD帶背光顯示  | 
  | |
通訊  | 符合GLP/GMP規(guī)范的RS232數(shù)據(jù)輸出  | 
  | |
電源  | AC 電源適配器 (內(nèi)置)  | ||
稱量單位:
18種稱量單位及自定義單位
型號(hào):
圖片  | 型號(hào)  | 物料號(hào)  | 量程  | 可讀性  | 秤盤尺寸  | 校準(zhǔn)砝碼  | |
AR64CN  | 80252770  | 65g  | 0.1mg  | 90mm  | 
  | ||
AR124CN  | 80252771  | 120g  | 0.1mg  | 90mm  | 
  | ||
AR153CN  | 80252772  | 150g  | 1mg  | 100mm  | 
  | ||
AR224CN  | 80252773  | 220g  | 0.1mg  | 90mm  | 
  | ||
AR223CN  | 80252774  | 220g  | 1mg  | 100mm  | 
  | ||
AR323CN  | 80252775  | 320g  | 1mg  | 100mm  | 
  | ||
AR423CN  | 80252776  | 420g  | 0.001g  | 100mm  | 
  | ||
AR423DCN  | 80252777  | 100/420g  | 1/10mg  | 100mm  | 
  | ||
AR522CN  | 80252778  | 520g  | 0.01g  | 180mm  | 
  | ||
AR1502CN  | 80252779  | 1500g  | 0.01g  | 180mm  | 
  | ||
AR2202CN  | 80252780  | 2200g  | 0.01g  | 180mm  | 
  | ||
AR3202CN  | 80252781  | 3200g  | 0.01g  | 180mm  | 
  | ||
AR4202CN  | 80252782  | 4200g  | 0.01g  | 180mm  | 
  | ||
AR4202DCN  | 80252783  | 1000/4200g  | 0.01/0.1g  | 180mm  | 
  | ||
AR4201CN  | 80252784  | 4200g  | 0.1g  | 180mm  | |||
使用場(chǎng)地:
實(shí)驗(yàn)室