歡迎進(jìn)入深圳市賽亞泰科儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
      
13352994958
      
  Product Center
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                
產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品型號(hào)  | 電壓(V/ZH)  | 功率(W)  | 箱內(nèi)溫度(℃)  | 外部尺寸(寬*深*高mm)  | 內(nèi)部尺寸(寬*深*高mm)  | 有效容積(L)  | 凈/毛重  | 擱架/抽屜  | 
DW-150W200  | 380/50  | 2800  | -126~150  | 1670*850*1060  | 667*462*650  | 200  | 315/385  | -/2  | 
-86℃低溫冰箱  | ||||||||
DW-86L959W  | 220/50  | 1300  | -40~-86  | 1296*998*1980  | 1016*716*1310  | 959  | 450/485  | 3/4  | 
DW-86L829W  | 220/50  | 1100  | -40~-86  | 1145*998*1980  | 870*716*1310  | 829  | 380/415  | 3/4  | 
DW-86L578ST  | 220/50  | 1400  | -40~-86  | 895*998*1980  | 620*716*1310  | 578  | 325/355  | 3/4  | 
DW-86L728ST  | 220/50  | 1400  | -40~-86  | 1046*998*1980  | 766*716*1310  | 728  | 350/385  | 3/4  | 
DW-86L579BPT  | 220/50  | 1100  | -40~-86  | 895*998*1980  | 620*716*1310  | 579  | 320/350  | 3/4  | 
DW-86L729BPT  | 220/50  | 1100  | -40~-86  | 1046*998*1980  | 766*716*1310  | 729  | 350/385  | 3/4  | 
DW-86L829BPT  | 220/50  | 1100  | -40~-86  | 1145*998*1980  | 870*716*1310  | 829  | 380/410  | 3/4  | 
DW-86L829BPT  | 220/50  | 1300  | -40~-86  | 1296*998*1980  | 1016*716*1310  | 959  | 450/485  | 3/4  | 
DW-86L828J  | 220/50  | 1000  | -40~-86  | 1145*980*1980  | 870*710*1310  | 828  | 380/410  | 3/4  | 
DW-86L486  | 220/50  | 1000  | -40~-86  | 945*900*1980  | 590*630*1310  | 486  | 290/310  | 3/4  | 
DW-86L728J  | 220/50  | 1000  | -40~-86  | 1041*980*1980  | 766*716*1310  | 728  | 350/383  | 3/4  | 
DW-86L626  | 220/50  | 1200  | -40~-86  | 1035*900*1980  | 760*630*1310  | 626  | 301/323  | 3/4  | 
DW-86L578J  | 220/50  | 950  | -40~-86  | 895*980*1980  | 620*716*1310  | 578  | 300/330  | 3/4  | 
DW-86L490J  | 220/50  | 900  | -40~-86  | 860*900*1980  | 590*630*1310  | 490  | 295/335  | 3/4  | 
DW-86L388J  | 220/50  | 900  | -40~-86  | 812*893*1980  | 465*630*1310  | 388  | 255/286  | 3/2  | 
DW-86L338J  | 220/50  | 800  | -40~-86  | 812*893*1846  | 465*630*1165  | 338  | 238/278  | 3/2  | 
DW-86W420J  | 220/50  | 1000  | -40~-86  | 2130*870*1020  | 1367*462*652  | 420  | 310/357  | -/3  | 
DW-86W100J  | 220/50  | 650  | -40~-86  | 1145*980*1980  | 870*710*1310  | 100  | 380/410  | -/1  | 
報(bào)警系統(tǒng) 有,遠(yuǎn)程報(bào)警 有,常開(kāi)式 溫度報(bào)警 高低溫報(bào)警 斷電報(bào)警 有,電壓超標(biāo)報(bào)警 有,傳感器故障報(bào)警 有,電池電量低報(bào)警 有,其它 醫(yī)療器械注冊(cè)證 有。