歡迎進(jìn)入深圳市賽亞泰科儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
      
13352994958
      
  Product Center
                    



產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                
產(chǎn)品分類(lèi)
dPOFLEX® BP01 工業(yè)灌裝型蠕動(dòng)泵
工業(yè)分配型蠕動(dòng)泵dPOFLEX®BP01適用于嚴(yán)酷工業(yè)應(yīng)用環(huán)境
最大流量可達(dá)到17L/min
304不銹鋼外殼材質(zhì),IP66高等級(jí)防護(hù),適應(yīng)復(fù)雜和惡劣環(huán)境
支持多種現(xiàn)場(chǎng)總線通信,數(shù)字和模擬輸入輸出控制
三級(jí)用戶權(quán)限管理,具備電子簽名和審計(jì)追蹤功能,滿足21CFRPart11法規(guī)要求及GMP實(shí)驗(yàn)室要求
支持多種傳感技術(shù):漏液檢測(cè)、開(kāi)蓋停機(jī)、流量傳感器,可實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)性維護(hù)
適配泵頭:GPH01,GPH02,GPH03,LPH01
流量范圍為:1.1mL/min-17.0L/min
轉(zhuǎn)速流量液量可手動(dòng)調(diào)節(jié),也可通過(guò)按鍵控制,腳踏開(kāi)關(guān)控制,外部信號(hào)控制,通信控制
具有掉電記憶功能
具有CE認(rèn)證制
dPOFLEX® BP01 工業(yè)灌裝型蠕動(dòng)泵詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)  | dPOFLEX® GP01  | dPOFLEX® BP01  | 
外殼材質(zhì)  | 壓鑄鋁  | 304不銹鋼  | 
轉(zhuǎn)速范圍  | 0.1rpm-265rpm,正反轉(zhuǎn)可逆  | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)分辨率  | 0.1rpm  | |
顯示  | 4.3寸液晶屏,中文或英文可設(shè)  | |
實(shí)際時(shí)鐘功能  | 可設(shè)置年/月/日/時(shí)/分,主頁(yè)面顯示時(shí)、分  | |
工作模式  | 流量模式、定量模式、校準(zhǔn)模式  | |
流量模式  | 泵按照設(shè)定的流量連續(xù)運(yùn)行,運(yùn)行時(shí)顯示流量、轉(zhuǎn)速  | |
流量設(shè)置范圍  | 1.1mL/min-17.0L/min(取決于泵頭和軟管)  | |
定量模式  | 按照設(shè)定的分配液量、分配時(shí)間、間隔時(shí)間、進(jìn)行連續(xù)自動(dòng)定量分配,運(yùn)行時(shí)顯示單次分配液量、分配次數(shù)/總次數(shù)  | |
定量單次分配范圍  | 1.0mL-274.9L(取決于泵頭和軟管)  | |
定量次數(shù)  | 1-9999(0為無(wú)限循環(huán))  | |
定量間隔時(shí)間  | 5s-9999s  | |
校準(zhǔn)功能  | 改進(jìn)流量和灌裝精度  | |
控制模式  | 按鍵控制,腳踏開(kāi)關(guān)控制,外部信號(hào)控制和通信控制  | |
通信控制  | 標(biāo)配:RS485和工業(yè)以太網(wǎng)接口,Modbus RTU和TCP/IP協(xié)議,選配Profibus DP協(xié)議  | |
外控功能  | 轉(zhuǎn)速控制信號(hào):0-10V, 4-20mA;啟停控制/方向控制:電平信號(hào)或繼電器信號(hào)  | |
狀態(tài)輸出  | 轉(zhuǎn)速:輸出0-10V,4-20mA或頻率信號(hào);運(yùn)行/停止、方向、漏液報(bào)警/異常報(bào)警:3路繼電器信號(hào)可配置  | |
開(kāi)蓋停機(jī)功能  | 泵頭蓋打開(kāi)時(shí),泵停止運(yùn)行  | |
上電狀態(tài)  | 停止  | |
按鍵鎖功能  | 開(kāi)始鎖屏功能后,泵運(yùn)行中20s無(wú)按鍵操作時(shí),除“啟停鍵"外的其他按鍵自動(dòng)鎖定,防止誤操作  | |
漏液檢測(cè)功能  | 檢測(cè)軟管漏液,提供報(bào)警信息(選配)  | |
流量檢測(cè)功能  | 通過(guò)超聲波流量計(jì)檢測(cè)流量,并顯示在LCD(選配)  | |
權(quán)限管理  | 提供三級(jí)權(quán)限管理(管理員、技術(shù)員、操作員)  | |
數(shù)據(jù)追溯與電子簽名  | 滿足FPA 21CFR Part 11法規(guī)的審計(jì)追蹤要求  | |
日志記錄功能  | 至少保留90天運(yùn)行日志,日至可查看、導(dǎo)出  | |
3Q驗(yàn)證體系  | IQ/OQ  | |
產(chǎn)品認(rèn)證  | CE,UKCA EN 61010-1:2010,ENIEC61010-2-201; EMC:ENIEC61000-6-2,ENIEC6100-6-4  | |
外形尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)  | 260x407x298(mm)  | 260x407x290(mm)  | 
適用電源  | AC 100-240V50/60HZ,250W  | |
工作環(huán)境  | 5~40°C  | |
防護(hù)等級(jí)  | IP66  | |
重量 (不含泵頭)  | ≤ 17.6kg  | ≤ 16.6kg  | 
適配泵頭軟管及流量
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) (產(chǎn)品編號(hào))  | 適用泵頭型號(hào)  | 泵頭滾輪數(shù)量  | 適用軟管規(guī)格  | 最大參考流量 (L/min)-硅膠管  | 
dPOFLEX® GP01(05.02.80A) dPOFLEX® BP01(05.02.81A)  | GPH01  | 2  | 26#,73#,82#,184#  | 15  | 
GPH02  | 2  | 186#,188#  | 17  | |
GPH03  | 4  | 186#,188#  | 14  | |
LPH01  | 6  | 185#,186#,187#  | 13.5  | 
外形尺寸圖

